Glassdør og sidefelter i 8mm herdet glass
MODELL 860 – Dør med hengsler
Inklusiv i pris:
Hengsler og knott
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Tilbehør leveres i krom og børste
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| 815-120 | Sidevegg | 1200 | 6 192 | 9 830 | 10 727 | 10 353 | 9 135 |
| Høy sidevegg 8mm glass for hengsle. Høyde opp til 2400mm | |||||||
| 817-050 | Sidevegg | 500 | 6 710 | 8 791 | 8 979 | 10 836 | 8 300 |
| 817-070 | Sidevegg | 700 | 7 490 | 10 402 | 10 666 | 12 305 | 9 706 |
| 817-090 | Sidevegg | 900 | 8 369 | 12 014 | 12 352 | 13 775 | 11 120 |
| 817-100 | Sidevegg | 1000 | 8 658 | 12 820 | 13 196 | 14 509 | 11 824 |
| 817-120 | Sidevegg | 1200 | 9 438 | 14 431 | 14 882 | 15 979 | 13 240 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
MODELL 862 -Hjørne med dør og sidevegg
Inklusiv i pris: Hengsler, knott og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Std. Stag 5401, 5403 og 5416A
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| 815-120 | Sidevegg | 1200 | 6 192 | 9 830 | 10 727 | 10 353 | 9 135 |
| Høy sidevegg 8mm glass for hengsle. Høyde opp til 2400mm | |||||||
| 817-050 | Sidevegg | 500 | 6 710 | 8 791 | 8 979 | 10 836 | 8 300 |
| 817-070 | Sidevegg | 700 | 7 490 | 10 402 | 10 666 | 12 305 | 9 706 |
| 817-090 | Sidevegg | 900 | 8 369 | 12 014 | 12 352 | 13 775 | 11 120 |
| 817-100 | Sidevegg | 1000 | 8 658 | 12 820 | 13 196 | 14 509 | 11 824 |
| 817-120 | Sidevegg | 1200 | 9 438 | 14 431 | 14 882 | 15 979 | 13 240 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
MODELL 813 – Hjørne med dør og fasvegg til tak
Inklusiv i pris:
Hengsler og knott
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Tilbehør leveres i krom og børste
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| 815-120 | Sidevegg | 1200 | 6 192 | 9 830 | 10 727 | 10 353 | 9 135 |
| Høy sidevegg 8mm glass for hengsle. Høyde opp til 2400mm | |||||||
| 817-050 | Sidevegg | 500 | 6 710 | 8 791 | 8 979 | 10 836 | 8 300 |
| 817-070 | Sidevegg | 700 | 7 490 | 10 402 | 10 666 | 12 305 | 9 706 |
| 817-090 | Sidevegg | 900 | 8 369 | 12 014 | 12 352 | 13 775 | 11 120 |
| 817-100 | Sidevegg | 1000 | 8 658 | 12 820 | 13 196 | 14 509 | 11 824 |
| 817-120 | Sidevegg | 1200 | 9 438 | 14 431 | 14 882 | 15 979 | 13 240 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
MODELL 861 -Dør med sidefelt i nisje
Dør med sidefelt i nisje
Inklusiv i pris: Hengsler, knott og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Std. Stag 5401, 5403 og 5416A
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-030 | Sidevegg | 300 | 3 040 | 4 081 | 4 175 | 3 903 | 3 832 |
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
MODELL 863 – Hjørne med dør og 2 sidevegger
Inklusiv i pris: Hengsler, knott og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Std. Stag 5401, 5403 og 5416A
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-030 | Sidevegg | 300 | 3 040 | 4 081 | 4 175 | 3 903 | 3 832 |
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
MODELL 867 – Dør hengslet i sidefelt for nisje
Inklusiv i pris: Hengsler, knott og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. Knott 5102
Std. stag 5401, 5403, 5410
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-030 | Sidevegg | 300 | 3 040 | 4 081 | 4 175 | 3 903 | 3 832 |
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
Dusjhjørner med 2 dører – 8mm herdet glass
MODELL 872 – Hjørne med 2 dører
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-040 | Glassdør | 400 | 5 710 | 6 730 | 7 240 | 8 680 | 7 210 |
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 816-120 | Sidevegg | 1200 | 8 592 | 11 990 | 13 129 | 14 443 | 11 759 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
MODELL 873 – Hjørne med 2 dører og 1 fastvegg
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-040 | Glassdør | 400 | 5 710 | 6 730 | 7 240 | 8 680 | 7 210 |
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 816-120 | Sidevegg | 1200 | 8 592 | 11 990 | 13 129 | 14 443 | 11 759 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
MODELL 874 – Hjørne med 2 dører og 2 fastvegger
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | mm | glass | |||||
| 860-040 | Glassdør | 400 | 5 710 | 6 730 | 7 240 | 8 680 | 7 210 |
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 9 810 | 12 960 | 13 200 | 15 620 | 12 820 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 816-120 | Sidevegg | 1200 | 8 592 | 11 990 | 13 129 | 14 443 | 11 759 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr par | 400 | ||||
Dør hengslet glass i glass. 8mm herdet glass
MODELL 864 – Hjørne med 2 sidevegger og dør 45º
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr.par | 400 | ||||
MODELL 865 – Dusj for rett vegg, dør med 3 sidevegger
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr.par | 400 | ||||
MODELL 869 – Hjørne med dør og 2 sidevegger
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass | |||||||
| 815-050 | Sidevegg | 500 | 3 639 | 4 950 | 5 529 | 5 373 | 5 107 |
| 815-070 | Sidevegg | 700 | 4 541 | 6 620 | 7 187 | 6 968 | 6 258 |
| 815-090 | Sidevegg | 900 | 5 220 | 7 910 | 8 604 | 8 322 | 7 409 |
| 815-100 | Sidevegg | 1000 | 5 530 | 8 540 | 9 312 | 8 999 | 7 984 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-040 | Sidevegg | 400 | 5 708 | 6 740 | 7 221 | 9 259 | 6 980 |
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magnetlist PVC | pr.par | 400 | ||||
Løsninger med 2 dører. 8mm herdet glass
MODELL 870 – Saloondør for nisje
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
| 816-090 | Sidevegg | 900 | 7 601 | 10 180 | 10 990 | 12 589 | 9 976 |
| 816-100 | Sidevegg | 1000 | 7 931 | 10 829 | 11 712 | 13 207 | 10 570 |
| Sidevegg 8mm glass med 4 hengslefester (for modell 878) | |||||||
| 819-050 | Hengslet sidevegg | 500 | 6 406 | 7 967 | 8 107 | 9 856 | 7 594 |
| 819-070 | Hengslet sidevegg | 700 | 6 984 | 9 169 | 9 366 | 10 908 | 8 646 |
| 819-090 | Hengslet sidevegg | 900 | 7 562 | 10 371 | 10 624 | 11 960 | 9 699 |
| 819-100 | Hengslet sidevegg | 1000 | 7 851 | 10 972 | 11 254 | 12 483 | 10 226 |
| 800-220 | Tillegg skrå | 1 900 | 2 050 | 2 300 | 2 400 | 2 300 | |
| 170-820 | Magmetlist PVC | pr. par | 400 | ||||
MODELL 871 – Saloondør med sidevegg
Inklusiv i pris:
Hengsler, knotter og stag
Std. hengsle serie 7400. Std. knott 5102
Std. stag 5403B
Tilbehør leveres i krom og børstet.
| Høyde | 1900/2000mm samme pris | ||||||
| Herda- | Diamant | ||||||
| Bredde | Klart | Sot | Frosta | laminert | eller | ||
| Art.nr. | Artikkel | inntil | glass | glass | glass | glass | Timeless |
| mm | glass | ||||||
| Glassdør 8mm glass | |||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 5 990 | 7 300 | 7 870 | 9 215 | 7 760 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 6 650 | 8 580 | 8 950 | 10 270 | 8 770 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 7 350 | 10 130 | 10 380 | 11 320 | 9 990 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 9 520 | 12 360 | 12 350 | 14 890 | 12 260 |
| Sidevegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-050 | Sidevegg | 500 | 6 039 | 7 380 | 7 929 | 9 877 | 7 600 |
| 816-070 | Sidevegg | 700 | 6 941 | 8 900 | 9 587 | 11 354 | 8 788 |
