MODELL 451-Dør med sidefelt
Oppsettet viser: Klart glass, dør 800x1860mm, sidefelt 300×1900.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 1900mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Klar plast "plexi" |
Skumma PVC 10mm |
| Fastvegg 4mm med profilramme | |||||||
| 215-030 | Fastvegg | 300 | 3,596 | 3,816 | 4,263 | 4,378 | 3,718 |
| 215-050 | Fastvegg | 500 | 4,483 | 4,850 | 5,596 | 5,787 | 4,687 |
| 215-070 | Fastvegg | 700 | 4,986 | 5,499 | 6,543 | 6,811 | 5,271 |
| 215-090 | Fastvegg | 900 | 6,446 | 7,106 | 8,449 | 8,794 | 6,814 |
| 215-100 | Fastvegg | 1000 | 6,697 | 7,431 | 8,922 | 9,306 | 7,106 |
| 215-120 | Fastvegg | 1200 | 8,064 | 8,944 | 10,734 | 11,194 | 8,554 |
| Høyde 1900/2000 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Klar plast "plexi" |
Skumma PVC 10mm |
| Dør 4mm med profilramme | |||||||
| 450-050 | Dør m/ramme | 500 | 8,573 | 8,939 | 9,685 | 9,877 | 8,777 |
| 450-070 | Dør m/ramme | 700 | 9,098 | 9,611 | 10,656 | 10,924 | 9,384 |
| 450-090 | Dør m/ramme | 900 | 9,623 | 10,283 | 11,626 | 11,971 | 9,991 |
| 450-100 | Dør m/ramme | 1000 | 9,886 | 10,619 | 12,111 | 12,494 | 10,294 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning

