MODELL 603-Dør med profilhengsle og sidefelt
Oppsettet viser: Dør 700x2000mm, sidevegg 300x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Frosta poly- carbonat "plexi" |
| Glassdør 6mm med profilhengsle | ||||||||
| 600-040 | Glassdør | 400 | 6,314 | 6,960 | 7,974 | 7,117 | 7,267 | 0 |
| 600-050 | Glassdør | 500 | 6,559 | 7,368 | 8,634 | 7,564 | 7,751 | 0 |
| 600-070 | Glassdør | 700 | 7,145 | 8,276 | 10,050 | 8,551 | 8,813 | 0 |
| 600-090 | Glassdør | 900 | 7,636 | 9,091 | 11,371 | 9,444 | 9,781 | 0 |
| 600-100 | Glassdør | 1000 | 7,882 | 9,499 | 12,032 | 9,891 | 10,266 | 0 |
| 600-110 | Glassdør | 1100 | 8,128 | 9,906 | 12,693 | 10,337 | 10,750 | 0 |
| 601-100 | Veggprofil m/anslag | Pr sett | 914 | |||||
| 600-030 | Glassdør | 300 | 6,068 | |||||
| 600-060 | Glassdør | 600 | 6,805 | 7,775 | 9,295 | 8,010 | 8,235 | |
| 600-080 | Glassdør | 800 | 7,391 | 8,684 | 10,711 | 8,997 | 9,297 | |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
| 650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 4,252 | 4,576 | 5,082 | 4,654 |
| 650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 4,520 | 5,005 | 5,765 | 5,122 |
| 650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 5,055 | 5,864 | 7,130 | 6,059 |
| 650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 6,290 | 7,422 | 9,195 | 7,696 |
| 650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,919 | 8,374 | 10,654 | 8,727 |
| 650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 7,573 | 9,189 | 11,723 | 9,581 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for hjørne
Dusj for nisjeåpning
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning

