MODELL 661-Dør med sidefelt i nisje
Oppsettet viser: Klart 6mm glass, dør 700x1900mm, sidevegg 300x1900mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Glassdør 6mm glass m/2 hengsler | ||||||
660-050 | Glassdør | 500 | 6,565 | 7,361 | 8,838 | 8,177 |
660-070 | Glassdør | 700 | 6,921 | 8,043 | 9,942 | 8,901 |
660-090 | Glassdør | 900 | 7,277 | 8,605 | 11,046 | 9,945 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 3,661 | 4,114 | 4,050 | 3,770 |
650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 3,823 | 4,423 | 4,840 | 4,445 |
650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 4,262 | 5,341 | 6,130 | 5,610 |
650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 5,510 | 6,440 | 7,910 | 7,120 |
650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,114 | 7,450 | 8,990 | 8,455 |
650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 6,574 | 8,326 | 10,070 | 8,975 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dør med profilhengsle+ sidevegg