MODELL 661-Dør med sidefelt i nisje
Oppsettet viser: Klart 6mm glass, dør 700x1900mm, sidevegg 300x1900mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Glassdør 6mm glass m/2 hengsler | ||||||
660-050 | Glassdør | 500 | 6,893 | 7,729 | 9,280 | 8,586 |
660-070 | Glassdør | 700 | 7,267 | 8,445 | 10,439 | 9,346 |
660-090 | Glassdør | 900 | 7,641 | 9,035 | 11,598 | 10,442 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 3,844 | 4,320 | 4,253 | 3,959 |
650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 4,014 | 4,644 | 5,082 | 4,667 |
650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 4,475 | 5,608 | 6,437 | 5,891 |
650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 5,786 | 6,762 | 8,306 | 7,476 |
650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,420 | 7,823 | 9,440 | 8,878 |
650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 6,903 | 8,742 | 10,574 | 9,424 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dør med profilhengsle+ sidevegg