MODELL 661-Dør med sidefelt i nisje
Oppsettet viser: Klart 6mm glass, dør 700x1900mm, sidevegg 300x1900mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 1900mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Glassdør 6mm glass m/2 hengsler | ||||||
| 660-050 | Glassdør | 500 | 8,010 | 8,819 | 10,085 | 9,015 |
| 660-070 | Glassdør | 700 | 8,849 | 9,980 | 11,754 | 10,255 |
| 660-090 | Glassdør | 900 | 9,354 | 10,809 | 13,089 | 11,161 |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
| 650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 4,252 | 4,576 | 5,082 | 4,654 |
| 650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 4,520 | 5,005 | 5,765 | 5,122 |
| 650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 5,055 | 5,864 | 7,130 | 6,059 |
| 650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 6,290 | 7,422 | 9,195 | 7,696 |
| 650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,919 | 8,374 | 10,654 | 8,727 |
| 650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 7,573 | 9,189 | 11,723 | 9,581 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning

