MODELL 688-Hjørne med dør og foldedør
Oppsettet viser: Klart glass, dør 900×2000 og foldedør 900x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Frosta poly- carbonat "plexi" |
Glassdør 6mm med profilhengsle | ||||||||
600-040 | Glassdør | 400 | 5,435 | 5,610 | 6,675 | 6,200 | 5,570 | 5,660 |
600-050 | Glassdør | 500 | 5,638 | 6,184 | 7,375 | 6,790 | 5,810 | 6,330 |
600-070 | Glassdør | 700 | 6,290 | 7,210 | 8,577 | 7,940 | 6,370 | 7,410 |
600-090 | Glassdør | 900 | 6,920 | 8,150 | 10,110 | 8,980 | 7,000 | 8,320 |
600-100 | Glassdør | 1000 | 7,320 | 8,650 | 10,770 | 9,610 | 7,410 | 8,805 |
601-100 | Veggprofil m/anslag | Pr sett | 870 | |||||
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Foldedør 2-delt, 6mm glass | ||||||
683-050 | Foldedør 2-delt | 500 | 9,620 | 10,064 | 11,356 | 10,775 |
683-070 | Foldedør 2-delt | 700 | 10,025 | 11,100 | 12,457 | 11,880 |
683-090 | Foldedør 2-delt | 900 | 10,778 | 12,150 | 13,559 | 12,910 |
683-100 | Foldedør 2-delt | 1000 | 11,310 | 12,910 | 14,110 | 13,090 |
683-110 | Foldedør 2-delt | 1100 | 11,690 | 13,164 | 14,661 | 13,880 |
Fast tillegg | |||
---|---|---|---|
Art.nr | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Magnetlister 90gr |
Magnetlister 90 grd. par | |||
170-620* | Magnetlister 90 grd. | 2000 | 403 |
Related products
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
2 dører med hengsler
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne