MODELL 868-Dør og 2 sidevegger i nisje
Oppsettet viser: Klart glass, dør 450x2000mm, sidevegg 450x2000mm og en sidevegg
for hengsle 500x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 1900/2000mm samme pris | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda-
laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Fastvegg 8mm glass for hengsle | |||||||
| 816-030 | Fastvegg hengsle | 300 | 6,528 | 7,268 | 7,783 | 7,791 | 7,676 |
| 816-040 | Fastvegg hengsle | 400 | 6,904 | 7,891 | 8,578 | 8,588 | 8,434 |
| 816-050 | Fastvegg hengsle | 500 | 7,280 | 8,514 | 9,372 | 9,384 | 9,193 |
| 816-070 | Fastvegg hengsle | 700 | 8,826 | 10,553 | 11,754 | 11,772 | 11,503 |
| 816-090 | Fastvegg hengsle | 900 | 9,963 | 12,183 | 13,728 | 13,751 | 13,406 |
| 816-100 | Fastvegg hengsle | 1000 | 10,725 | 13,191 | 14,908 | 14,933 | 14,550 |
| 816-120 | Fastvegg hengsle | 1200 | 11,958 | 14,918 | 16,978 | 17,008 | 16,548 |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
| Glassdør 8mm glass | ||||||||
| 860-050 | Glassdør | 500 | 8,167 | 9,400 | 10,258 | 10,271 | 10,079 | 8,817 |
| 860-070 | Glassdør | 700 | 9,274 | 11,000 | 12,202 | 12,220 | 11,951 | 11,280 |
| 860-090 | Glassdør | 900 | 10,423 | 12,643 | 14,188 | 14,210 | 13,865 | 13,003 |
| 860-100 | Glassdør | 1000 | 12,592 | 15,058 | 16,775 | 16,800 | 16,417 | 15,458 |
| 860-110 | Glassdør | 1100 | 12,953 | 15,666 | 17,554 | 17,582 | 17,160 | 16,106 |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
| Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
| 850-030 | Fast vegg | 300 | 4,630 | 5,370 | 5,885 | 5,892 | 5,777 | 5,490 |
| 850-050 | Fast vegg | 500 | 5,382 | 6,615 | 7,473 | 7,486 | 7,294 | 6,815 |
| 850-070 | Fast vegg | 700 | 7,096 | 8,822 | 10,024 | 10,042 | 9,773 | 9,102 |
| 850-090 | Fast vegg | 900 | 8,280 | 10,500 | 12,045 | 12,067 | 11,722 | 10,860 |
| 850-100 | Fast vegg | 1000 | 8,656 | 11,123 | 12,839 | 12,864 | 12,481 | 11,523 |
| 850-120 | Fast vegg | 1200 | 9,887 | 12,847 | 14,907 | 14,937 | 14,477 | 13,327 |
| 850-140 | Fast vegg | 1400 | 10,639 | 14,092 | 16,496 | 16,531 | 15,994 | 14,652 |
| 850-160 | Fast vegg | 1600 | 13,026 | 16,973 | 19,720 | 19,760 | 19,146 | 17,613 |
| 850-180 | Fast vegg | 1800 | 13,778 | 18,218 | 21,308 | 21,353 | 20,663 | 18,938 |
| 850-200 | Fast vegg | 2000 | 14,530 | 19,463 | 22,897 | 22,947 | 22,180 | 20,263 |
Related products
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning

