MODELL 868-Dør og 2 sidevegger i nisje
Oppsettet viser: Klart glass, dør 450x2000mm, sidevegg 450x2000mm og en sidevegg
for hengsle 500x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900/2000mm samme pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda-
laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 8mm glass for hengsle | |||||||
816-030 | Fastvegg hengsle | 300 | 6,691 | 7,355 | 7,882 | 8,576 | 7,466 |
816-040 | Fastvegg hengsle | 400 | 7,028 | 7,633 | 8,616 | 9,448 | 8,062 |
816-050 | Fastvegg hengsle | 500 | 7,365 | 8,945 | 9,350 | 10,440 | 8,658 |
816-070 | Fastvegg hengsle | 700 | 8,506 | 10,287 | 11,485 | 11,828 | 10,316 |
816-090 | Fastvegg hengsle | 900 | 9,307 | 11,577 | 13,288 | 13,416 | 11,650 |
816-100 | Fastvegg hengsle | 1000 | 9,644 | 12,220 | 14,150 | 14,209 | 12,229 |
816-120 | Fastvegg hengsle | 1200 | 10,319 | 13,550 | 15,082 | 15,497 | 13,421 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Glassdør 8mm glass | ||||||||
860-050 | Glassdør | 500 | 8,296 | 8,895 | 10,468 | 11,866 | 9,820 | 7,464 |
860-070 | Glassdør | 700 | 9,057 | 9,840 | 12,150 | 13,250 | 11,170 | 8,280 |
860-090 | Glassdør | 900 | 9,817 | 11,260 | 13,810 | 14,230 | 12,530 | 9,050 |
860-100 | Glassdør | 1000 | 12,260 | 13,534 | 16,900 | 18,750 | 15,210 | 11,148 |
860-110 | Glassdør | 1100 | 12,625 | 14,208 | 17,800 | 19,464 | 16,050 | 11,710 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
850-030 | Fast vegg | 300 | 4,092 | 4,505 | 5,175 | 4,905 | 4,959 | 4,612 |
850-050 | Fast vegg | 500 | 4,867 | 5,832 | 7,096 | 6,296 | 6,042 | 5,463 |
850-070 | Fast vegg | 700 | 6,066 | 7,622 | 9,022 | 8,274 | 8,048 | 6,901 |
850-090 | Fast vegg | 900 | 6,679 | 9,193 | 10,920 | 9,665 | 8,909 | 7,250 |
850-100 | Fast vegg | 1000 | 7,089 | 9,659 | 11,740 | 10,476 | 11,699 | 7,760 |
850-120 | Fast vegg | 1200 | 8,207 | 11,096 | 13,455 | 12,475 | 12,310 | 8,350 |
850-140 | Fast vegg | 1400 | 8,935 | 12,072 | 15,199 | 13,982 | 12,957 | 9,700 |
850-160 | Fast vegg | 1600 | 9,548 | 13,049 | 16,919 | 15,373 | 14,294 | 10,840 |
850-180 | Fast vegg | 1800 | 10,276 | 14,026 | 18,530 | 16,764 | 15,666 | 11,850 |
850-200 | Fast vegg | 2000 | 11,350 | 16,152 | 19,950 | 18,156 | 16,995 | 14,082 |
Related products
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning