MODELL 869-Hjørne med dør og 2 sidevegger
Oppsettet viser: Klart glass, dør 600x2000mm, sidevegg 900x2000mm og en sidevegg
for hengsle 400x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900/2000mm samme pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda-
laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 8mm glass for hengsle | |||||||
816-030 | Fastvegg hengsle | 300 | 7,026 | 7,723 | 8,276 | 9,005 | 7,839 |
816-040 | Fastvegg hengsle | 400 | 7,379 | 8,015 | 9,047 | 9,920 | 8,465 |
816-050 | Fastvegg hengsle | 500 | 7,733 | 9,392 | 9,818 | 10,962 | 9,091 |
816-070 | Fastvegg hengsle | 700 | 8,931 | 10,801 | 12,059 | 12,419 | 10,832 |
816-090 | Fastvegg hengsle | 900 | 9,772 | 12,156 | 13,952 | 14,087 | 12,233 |
816-100 | Fastvegg hengsle | 1000 | 10,126 | 12,831 | 14,858 | 14,919 | 12,840 |
816-120 | Fastvegg hengsle | 1200 | 10,835 | 14,228 | 15,836 | 16,272 | 14,092 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Glassdør 8mm glass | ||||||||
860-050 | Glassdør | 500 | 8,711 | 9,340 | 10,991 | 12,459 | 10,311 | 7,837 |
860-070 | Glassdør | 700 | 9,510 | 10,332 | 12,758 | 13,913 | 11,729 | 8,694 |
860-090 | Glassdør | 900 | 10,308 | 11,823 | 14,501 | 14,942 | 13,157 | 9,503 |
860-100 | Glassdør | 1000 | 12,873 | 14,211 | 17,745 | 19,688 | 15,971 | 11,705 |
860-110 | Glassdør | 1100 | 13,256 | 14,918 | 18,690 | 20,437 | 16,853 | 12,296 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
850-030 | Fast vegg | 300 | 4,297 | 4,730 | 5,434 | 5,150 | 5,207 | 4,843 |
850-050 | Fast vegg | 500 | 5,110 | 6,124 | 7,451 | 6,611 | 6,344 | 5,736 |
850-070 | Fast vegg | 700 | 6,369 | 8,003 | 9,473 | 8,688 | 8,450 | 7,246 |
850-090 | Fast vegg | 900 | 7,013 | 9,653 | 11,466 | 10,148 | 9,354 | 7,613 |
850-100 | Fast vegg | 1000 | 7,443 | 10,142 | 12,327 | 11,000 | 12,284 | 8,148 |
850-120 | Fast vegg | 1200 | 8,617 | 11,651 | 14,128 | 13,099 | 12,926 | 8,768 |
850-140 | Fast vegg | 1400 | 9,382 | 12,676 | 15,959 | 14,681 | 13,605 | 10,185 |
850-160 | Fast vegg | 1600 | 10,025 | 13,701 | 17,765 | 16,142 | 15,009 | 11,382 |
850-180 | Fast vegg | 1800 | 10,790 | 14,727 | 19,457 | 17,602 | 16,449 | 12,443 |
850-200 | Fast vegg | 2000 | 11,918 | 16,960 | 20,948 | 19,064 | 17,845 | 14,786 |
Related products
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
2 dører med profilhengsle
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne