MODELL 207-Skyvedør med sidevegger for rett vegg
Oppsettet viser: Skyvedør klart glass med 2 dører, 1300x1900mm og 2 endevegger
900×1900. Pris som foto kr 17.687 Andre mål og glasstyper bruk tabell 205+215+215
i prislisten

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Beskrivelse
Høyde 1900mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Klar plast "plexi" |
Skumma PVC 10mm |
Fastvegg 4mm med profilramme | |||||||
215-030 | Fastvegg | 300 | 2,921 | 3,162 | 3,509 | 3,049 | 3,757 |
215-050 | Fastvegg | 500 | 3,411 | 3,813 | 4,392 | 3,625 | 4,227 |
215-070 | Fastvegg | 700 | 3,902 | 4,464 | 5,274 | 4,201 | 4,697 |
215-090 | Fastvegg | 900 | 4,392 | 5,116 | 6,157 | 4,777 | 5,167 |
215-100 | Fastvegg | 1000 | 4,638 | 5,441 | 6,598 | 5,065 | 5,402 |
215-120 | Fastvegg | 1200 | 5,128 | 6,092 | 7,481 | 5,640 | 5,872 |
Høyde 1900mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Klar plast "plexi" |
2-delt skyvedør m/profilramme | ||||||
205-100 | Skyvedør m/ramme | 1000 | 7,810 | 8,613 | 9,770 | 8,237 |
205-120 | Skyvedør m/ramme | 1200 | 8,356 | 9,321 | 10,709 | 8,869 |
205-140 | Skyvedør m/ramme | 1400 | 8,903 | 10,028 | 11,648 | 9,501 |
205-160 | Skyvedør m/ramme | 1600 | 9,450 | 10,735 | 12,587 | 10,133 |
205-180 | Skyvedør m/ramme | 1800 | 9,996 | 11,443 | 13,525 | 10,765 |
205-200 | Skyvedør m/ramme | 2000 | 10,543 | 12,150 | 14,464 | 11,397 |
Relaterte produkter
Dusj for rett vegg
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for nisjeåpning
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for nisjeåpning
Badekarvegger