MODELL 722-Skyvedør med 2 fastvegger + endevegg
Oppsettet viser: Skyvedør 8mm klart glass, oppheng i toppskinne, 1400x2000mm og sidevegg
800x2000mm. Pris som foto kr 19.487. Andre mål og glasstyper bruk tabell 720+850
i prislisten.

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Beskrivelse
Høyde 2000mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Skyvedør 8mm glass, rektangulær topprofil | |||||||
720-090 | Skyvedør | 900 | 11,621 | 15,100 | 15,442 | 13,973 | 14,118 |
720-100 | Skyvedør | 1000 | 11,976 | 15,842 | 16,223 | 14,607 | 14,751 |
720-120 | Skyvedør | 1200 | 12,688 | 17,326 | 17,783 | 15,876 | 16,017 |
720-140 | Skyvedør | 1400 | 13,399 | 18,810 | 19,343 | 17,145 | 17,283 |
720-160 | Skyvedør | 1600 | 14,110 | 20,295 | 20,904 | 18,414 | 18,549 |
720-180 | Skyvedør | 1800 | 15,246 | 22,204 | 22,889 | 20,108 | 20,240 |
720-200 | Skyvedør | 2000 | 15,957 | 23,688 | 24,449 | 21,377 | 21,507 |
720-220 | Skyvedør | 2200 | 16,668 | 25,172 | 26,010 | 22,645 | 22,772 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
850-030 | Fast vegg | 300 | 3,482 | 4,642 | 4,756 | 4,358 | 4,315 | 3,573 |
850-050 | Fast vegg | 500 | 4,197 | 6,129 | 6,320 | 5,656 | 5,584 | 4,348 |
850-070 | Fast vegg | 700 | 5,374 | 8,079 | 8,346 | 6,953 | 7,316 | 5,586 |
850-090 | Fast vegg | 900 | 6,088 | 9,567 | 9,909 | 8,251 | 8,585 | 6,360 |
850-100 | Fast vegg | 1000 | 6,445 | 10,310 | 10,691 | 8,900 | 9,219 | 6,748 |
850-120 | Fast vegg | 1200 | 7,159 | 11,798 | 12,255 | 10,198 | 10,488 | 7,523 |
850-140 | Fast vegg | 1400 | 7,873 | 13,285 | 13,818 | 11,496 | 11,758 | 8,297 |
850-160 | Fast vegg | 1600 | 8,588 | 14,772 | 15,381 | 12,794 | 13,027 | 9,072 |
850-180 | Fast vegg | 1800 | 9,302 | 16,260 | 16,945 | 14,092 | 14,296 | 9,847 |
850-200 | Fast vegg | 2000 | 10,016 | 17,747 | 18,508 | 15,389 | 15,565 | 10,622 |
Relaterte produkter
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
2 dører med hengsler
Dusj for hjørne