MODELL 722-Skyvedør med 2 fastvegger + endevegg
Oppsettet viser: Skyvedør 8mm klart glass, oppheng i toppskinne, 1400x2000mm og sidevegg
800x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 2000mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Skyvedør 8mm glass, rektangulær topprofil | |||||||
720-090 | Skyvedør | 900 | 14,009 | 15,308 | 17,418 | 16,059 | 16,294 |
720-100 | Skyvedør | 1000 | 14,324 | 15,768 | 18,323 | 16,790 | 16,644 |
720-120 | Skyvedør | 1200 | 14,954 | 17,126 | 19,835 | 18,230 | 18,323 |
720-140 | Skyvedør | 1400 | 15,584 | 18,706 | 21,956 | 19,677 | 19,134 |
720-160 | Skyvedør | 1600 | 16,214 | 19,793 | 22,974 | 21,124 | 20,759 |
720-180 | Skyvedør | 1800 | 17,610 | 21,473 | 25,347 | 23,127 | 22,859 |
720-200 | Skyvedør | 2000 | 18,323 | 22,859 | 26,828 | 24,574 | 23,934 |
720-220 | Skyvedør | 2200 | 19,089 | 24,371 | 28,345 | 26,022 | 25,137 |
720-240 | Skyvedør | 2400 | 19,940 | 26,229 | 29,801 | 27,469 | 25,778 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
850-030 | Fast vegg | 300 | 4,297 | 4,730 | 5,434 | 5,150 | 5,207 | 4,843 |
850-050 | Fast vegg | 500 | 5,110 | 6,124 | 7,451 | 6,611 | 6,344 | 5,736 |
850-070 | Fast vegg | 700 | 6,369 | 8,003 | 9,473 | 8,688 | 8,450 | 7,246 |
850-090 | Fast vegg | 900 | 7,013 | 9,653 | 11,466 | 10,148 | 9,354 | 7,613 |
850-100 | Fast vegg | 1000 | 7,443 | 10,142 | 12,327 | 11,000 | 12,284 | 8,148 |
850-120 | Fast vegg | 1200 | 8,617 | 11,651 | 14,128 | 13,099 | 12,926 | 8,768 |
850-140 | Fast vegg | 1400 | 9,382 | 12,676 | 15,959 | 14,681 | 13,605 | 10,185 |
850-160 | Fast vegg | 1600 | 10,025 | 13,701 | 17,765 | 16,142 | 15,009 | 11,382 |
850-180 | Fast vegg | 1800 | 10,790 | 14,727 | 19,457 | 17,602 | 16,449 | 12,443 |
850-200 | Fast vegg | 2000 | 11,918 | 16,960 | 20,948 | 19,064 | 17,845 | 14,786 |
Related products
Dusj for hjørne
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne