MODELL 608-Hjørne med dør 45 grader og 2 fastvegger
Oppsettet viser: Dør 550x2000mm, 2 sidevegger 400x2000mm (ene for hengsle).
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Frosta poly- carbonat "plexi" |
Glassdør 6mm med profilhengsle | ||||||||
600-040 | Glassdør | 400 | 5,707 | 5,891 | 7,009 | 6,510 | 5,849 | 5,943 |
600-050 | Glassdør | 500 | 5,920 | 6,493 | 7,744 | 7,130 | 6,101 | 6,647 |
600-070 | Glassdør | 700 | 6,605 | 7,571 | 9,006 | 8,337 | 6,689 | 7,781 |
600-090 | Glassdør | 900 | 7,266 | 8,558 | 10,616 | 9,429 | 7,350 | 8,736 |
600-100 | Glassdør | 1000 | 7,686 | 9,083 | 11,309 | 10,091 | 7,781 | 9,245 |
600-110 | Glassdør | 1100 | 8,044 | 9,597 | 12,249 | 10,708 | 8,144 | 9,713 |
601-100 | Veggprofil m/anslag | Pr sett | 914 | |||||
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 3,844 | 4,320 | 4,253 | 3,959 |
650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 4,014 | 4,644 | 5,082 | 4,667 |
650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 4,475 | 5,608 | 6,437 | 5,891 |
650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 5,786 | 6,762 | 8,306 | 7,476 |
650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,420 | 7,823 | 9,440 | 8,878 |
650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 6,903 | 8,742 | 10,574 | 9,424 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg for profilhengsle 6mm glass | ||||||
616-030 | Fastvegg for hengsle | 300 | 5,135 | 5,555 | 6,158 | 5,922 |
616-050 | Fastvegg for hengsle | 500 | 6,027 | 6,626 | 7,434 | 6,763 |
616-070 | Fastvegg for hengsle | 700 | 6,270 | 7,330 | 8,855 | 7,950 |
616-090 | Fastvegg for hengsle | 900 | 7,680 | 8,978 | 10,649 | 9,429 |
616-100 | Fastvegg for hengsle | 1000 | 8,222 | 9,568 | 11,244 | 10,326 |
Related products
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for hjørne