MODELL 689-Hjørne med foldedør og fastvegg
Oppsettet viser: Klart glass, foldedør 800x2000mm og fastvegg 800x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Fastvegg 6mm glass med stag | ||||||
| 650-020 | Fastvegg 6 mm | 200 | 4,252 | 4,576 | 5,082 | 4,654 |
| 650-030 | Fastvegg 6 mm | 300 | 4,520 | 5,005 | 5,765 | 5,122 |
| 650-050 | Fastvegg 6 mm | 500 | 5,055 | 5,864 | 7,130 | 6,059 |
| 650-070 | Fastvegg 6 mm | 700 | 6,290 | 7,422 | 9,195 | 7,696 |
| 650-090 | Fastvegg 6 mm | 900 | 6,919 | 8,374 | 10,654 | 8,727 |
| 650-100 | Fastvegg 6 mm | 1000 | 7,573 | 9,189 | 11,723 | 9,581 |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Foldedør 2-delt, 6mm glass | ||||||
| 683-050 | Foldedør 2-delt | 500 | 9,815 | 10,623 | 11,890 | 10,819 |
| 683-070 | Foldedør 2-delt | 700 | 10,320 | 11,451 | 13,225 | 11,725 |
| 683-090 | Foldedør 2-delt | 900 | 11,689 | 13,144 | 15,424 | 13,497 |
| 683-100 | Foldedør 2-delt | 1000 | 11,942 | 13,558 | 16,092 | 13,950 |
| 683-110 | Foldedør 2-delt | 1100 | 12,194 | 13,973 | 16,759 | 14,403 |
| Fast tillegg | |||
|---|---|---|---|
| Art.nr | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Fastledd Magnetlist 90 grd |
| Fastledd Magnetlist 90 grd | |||
| 170-620 | Magnetlister 90 grd. | 2000 | 400 |
Related products
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dør med profilhengsle+ sidevegg
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne

