MODELL 722-Skyvedør med 2 fastvegger + endevegg
Oppsettet viser: Skyvedør 8mm klart glass, oppheng i toppskinne, 1400x2000mm og sidevegg
800x2000mm.
Legg inn mål og glasstype i kalkulatoren under for å finne pris:
Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Description
| Høyde 2000mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
| Skyvedør 8mm glass, rektangulær topprofil | |||||||
| 720-090 | Skyvedør | 900 | 14,383 | 16,626 | 18,186 | 18,209 | 17,860 |
| 720-100 | Skyvedør | 1000 | 14,775 | 17,267 | 19,001 | 19,026 | 18,639 |
| 720-120 | Skyvedør | 1200 | 15,559 | 18,549 | 20,629 | 20,660 | 20,195 |
| 720-140 | Skyvedør | 1400 | 16,343 | 19,831 | 22,258 | 22,294 | 21,752 |
| 720-160 | Skyvedør | 1600 | 17,898 | 21,884 | 24,658 | 24,698 | 24,079 |
| 720-180 | Skyvedør | 1800 | 19,611 | 24,095 | 27,216 | 27,261 | 26,565 |
| 720-200 | Skyvedør | 2000 | 20,395 | 25,377 | 28,845 | 28,895 | 28,121 |
| 720-220 | Skyvedør | 2200 | 21,178 | 26,659 | 30,474 | 30,529 | 29,677 |
| 720-240 | Skyvedør | 2400 | 21,962 | 27,941 | 32,103 | 32,163 | 31,234 |
| Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
| Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
| 850-030 | Fast vegg | 300 | 4,630 | 5,370 | 5,885 | 5,892 | 5,777 | 5,490 |
| 850-050 | Fast vegg | 500 | 5,382 | 6,615 | 7,473 | 7,486 | 7,294 | 6,815 |
| 850-070 | Fast vegg | 700 | 7,096 | 8,822 | 10,024 | 10,042 | 9,773 | 9,102 |
| 850-090 | Fast vegg | 900 | 8,280 | 10,500 | 12,045 | 12,067 | 11,722 | 10,860 |
| 850-100 | Fast vegg | 1000 | 8,656 | 11,123 | 12,839 | 12,864 | 12,481 | 11,523 |
| 850-120 | Fast vegg | 1200 | 9,887 | 12,847 | 14,907 | 14,937 | 14,477 | 13,327 |
| 850-140 | Fast vegg | 1400 | 10,639 | 14,092 | 16,496 | 16,531 | 15,994 | 14,652 |
| 850-160 | Fast vegg | 1600 | 13,026 | 16,973 | 19,720 | 19,760 | 19,146 | 17,613 |
| 850-180 | Fast vegg | 1800 | 13,778 | 18,218 | 21,308 | 21,353 | 20,663 | 18,938 |
| 850-200 | Fast vegg | 2000 | 14,530 | 19,463 | 22,897 | 22,947 | 22,180 | 20,263 |
Related products
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne
Dusj for hjørne

