MODELL 865-Dusj for rett vegg, dør med 3 sidevegger
Oppsettet viser: Klart glass: Dør 500x2000mm, 2 sidevegger 900x2000mm og en sidevegg for
hengsle 400x2000mm. Pris som foto kr 26.058. Andre mål og glasstyper bruk tabell
860+816+850+850 i prislisten.

Bilder og oppsett er kun eksempler, - med Keystone er alt mulig!
Beskrivelse
Høyde 1900/2000mm samme pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda-
laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Fastvegg 8mm glass for hengsle | |||||||
816-030 | Fastvegg hengsle | 300 | 5,982 | 7,142 | 7,256 | 8,764 | 6,815 |
816-040 | Fastvegg hengsle | 400 | 6,339 | 7,886 | 8,038 | 9,783 | 7,449 |
816-050 | Fastvegg hengsle | 500 | 6,697 | 8,629 | 8,820 | 10,010 | 8,084 |
816-070 | Fastvegg hengsle | 700 | 7,874 | 10,579 | 10,846 | 11,719 | 9,816 |
816-090 | Fastvegg hengsle | 900 | 8,588 | 12,067 | 12,409 | 12,965 | 11,085 |
816-100 | Fastvegg hengsle | 1000 | 8,945 | 12,810 | 13,191 | 13,588 | 11,719 |
816-120 | Fastvegg hengsle | 1200 | 9,659 | 14,298 | 14,755 | 14,834 | 12,988 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Glassdør 8mm glass | ||||||||
860-050 | Glassdør | 500 | 7,543 | 9,474 | 9,666 | 10,856 | 8,930 | 6,786 |
860-070 | Glassdør | 700 | 8,234 | 10,940 | 11,207 | 12,080 | 10,176 | 7,525 |
860-090 | Glassdør | 900 | 8,925 | 12,404 | 12,747 | 13,303 | 11,422 | 8,263 |
860-100 | Glassdør | 1000 | 11,190 | 15,056 | 15,436 | 17,083 | 13,965 | 10,135 |
860-110 | Glassdør | 1100 | 11,536 | 15,788 | 16,206 | 17,695 | 14,587 | 10,504 |
Høyde 1900/2000mm samme pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Artikkel |
Bredde inntil mm |
Klart glass | Sot glass | Frosta glass |
Herda- laminert glass |
Diamant
eller Timeless glass |
Klar poly- carbonat "plexi" |
Fastvegg 8mm glass med U-lister | ||||||||
850-030 | Fast vegg | 300 | 3,482 | 4,642 | 4,756 | 4,358 | 4,315 | 3,573 |
850-050 | Fast vegg | 500 | 4,197 | 6,129 | 6,320 | 5,656 | 5,584 | 4,348 |
850-070 | Fast vegg | 700 | 5,374 | 8,079 | 8,346 | 6,953 | 7,316 | 5,586 |
850-090 | Fast vegg | 900 | 6,088 | 9,567 | 9,909 | 8,251 | 8,585 | 6,360 |
850-100 | Fast vegg | 1000 | 6,445 | 10,310 | 10,691 | 8,900 | 9,219 | 6,748 |
850-120 | Fast vegg | 1200 | 7,159 | 11,798 | 12,255 | 10,198 | 10,488 | 7,523 |
850-140 | Fast vegg | 1400 | 7,873 | 13,285 | 13,818 | 11,496 | 11,758 | 8,297 |
850-160 | Fast vegg | 1600 | 8,588 | 14,772 | 15,381 | 12,794 | 13,027 | 9,072 |
850-180 | Fast vegg | 1800 | 9,302 | 16,260 | 16,945 | 14,092 | 14,296 | 9,847 |
850-200 | Fast vegg | 2000 | 10,016 | 17,747 | 18,508 | 15,389 | 15,565 | 10,622 |
Relaterte produkter
Dusj for rett vegg
Dusj for rett vegg